· 免费设计方案 · 免费安装调试 · 免费技术培训
豆渣烘干机可以将脱水处理后的含水量在60%左右的湿豆渣烘干至12%左右,具体根据客户要求进行技术处理,处理量以客户需求为准,定制生产。烘干机全套设备组成部分:输送机、进料机、热源设备、回转烘干机、出料机、引风系统、除尘设备、温控装置、电控系统等。
设备规格 | 处理量(t/h) | 产出量(t/h) | 原料水分(%) | 干料水分(%) | 总功率(kw) | 总重量(kg) | 占地面积(长*宽) |
DLZG1610 | 2.25 | 0.5 | 80±5% | 12%(可调) | 125 | 50000 | 40m*12m |
DLZG2010/3 | 4.5 | 1 | 185 | 60000 | 42m*15m | ||
DLZG2510/3 | 6.75 | 1.5 | 225 | 70000 | 45m*15m | ||
DLZG2910/3 | 9.0 | 2 | 280 | 80000 | 48m*15m | ||
DLZG3210/3 | 11.25 | 2.5 | 335 | 90000 | 50m*15m | ||
DLZG3510/3 | 13.5 | 3 | 380 | 100000 | 50m*15m |
扫描下方二维码加客服微信
版权所有:郑州鼎力新能源技术有限公司 豫ICP备14018430号-6 站点地图营业执照