· 免费设计方案 · 免费安装调试 · 免费技术培训
设备规格 | 处理量(T/D) | 初水分(%) | 终水分(%) | 总功率(KW) | 占地面积(㎡) |
DLGT1916 | 300 | 20-30% | ≤5% | 130 | 42*16 |
DLGT2220 | 500 | 20-30% | ≤5% | 150 | 46*16 |
DLGT2522 | 800 | 20-30% | ≤5% | 200 | 48*16 |
DLGT2825 | 1000 | 20-30% | ≤5% | 250 | 51*16 |
DLGT3026 | 1300 | 20-30% | ≤5% | 280 | 52*18 |
DLGT3228 | 1500 | 20-30% | ≤5% | 330 | 55*18 |
DLGT3430 | 1800 | 20-30% | ≤5% | 380 | 56*18 |
DLGT3632 | 2200 | 20-30% | ≤5% | 450 | 58*18 |
DLGT3835 | 2700 | 20-30% | ≤5% | 560 | 60*18 |
DLGT4036 | 3000 | 20-30% | ≤5% | 660 | 60*18 |
扫描下方二维码加客服微信
版权所有:郑州鼎力新能源技术有限公司 豫ICP备14018430号-6 站点地图营业执照