· 免费设计方案 · 免费安装调试 · 免费技术培训
该机是在保留普通滚筒烘干机优点的基础上,针对其不能适应于水分大于50%弱粘结、粘结性物料烘干和因为滚筒中心“黑洞”现象使其单位面积蒸发能力低、燃料能耗高等缺陷,增加搅拌式高速旋转桨叶,强化对物料的破碎、分散功能,填充滚筒中心“黑洞”,物料表面积充分扩大,充分与热空气接触传热蒸发物料水分,因为物料颗粒小,传热蒸发水分速度大幅度提升。
设备规格 | 日处理量(t/d) | 日产出量(t/d) | 蒸发水分(t/h) | 原料水分(%) | 干料水分(%) | 干燥温度(℃) | 总装机(kw) | 总重量(kg) | 厂房面积(m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLJG1208 | 43.7 | 25.7 | 0.75 | 65±5% | 30%(可调) | 350-450℃ | 32 | 15000 | 5m*14m |
DLJG1408 | 52.5 | 30.9 | 0.90 | 40 | 17000 | 5m*14m | |||
DLJG1610 | 75.8 | 44.6 | 1.30 | 55 | 21500 | 6m*16m | |||
DLJG2010/3 | 169.0 | 99.4 | 2.90 | 95 | 26500 | 8m*16m | |||
DLJG2210/3 | 186.5 | 109.7 | 3.20 | 100 | 28500 | 8m*16m | |||
DLJG2510/3 | 215.5 | 126.7 | 3.70 | 125 | 370000 | 10m*16m | |||
DLJG2512/3 | 262.2 | 114.2 | 4.50 | 145 | 41000 | 10m*18m | |||
DLJG2912/3 | 317.6 | 186.8 | 5.45 | 165 | 45500 | 10m*20m |
扫描下方二维码加客服微信
版权所有:郑州鼎力新能源技术有限公司 豫ICP备14018430号-6 站点地图营业执照