· 免费设计方案 · 免费安装调试 · 免费技术培训
煤炭、兰炭半焦滚筒烘干机主要由热源、带式上料机、回转滚筒、带式出料机、引风机、旋风除尘器、袋式除尘器、氮气或者二氧化碳气氧浓检控防爆安保系统、配电和温度、压力、氧浓、转速联锁联控系统构成。该型设备可用烘干各种煤炭、半焦、兰炭,包括无烟煤、中粘煤、弱粘煤、不粘煤、长焰煤、褐煤、洗选煤、筛选煤、原煤、烟煤、尾煤、末煤、中煤、兰炭半焦等。
设备规格 | 日处理 (T/D) | 初水分(%) | 终水分(%) | 总功率(kw) | 占地面积(m2) | 蒸发水分能力(t/h) | 干燥温度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLMG19165 | 300 | 30±3 | ≤15 | 134.4 | 42*16 | 3.29 | 750±50℃ |
DLMG2218 | 500 | 171.4 | 45*18 | 4.76 | |||
DLMG2518 | 700 | 222.9 | 45*20 | 6.16 | |||
DLMG2522 | 800 | 262.9 | 50*20 | 7.56 | |||
DLMG2823 | 1000 | 339.5 | 55*25 | 9.94 | |||
DLMG3426 | 1500 | 497.9 | 65*35 | 16.5 | |||
DLMG4032 | 2000 | 698.4 | 75*40 | 28.1 |
扫描下方二维码加客服微信
版权所有:郑州鼎力新能源技术有限公司 豫ICP备14018430号-6 站点地图营业执照