设备规格 | 日处理 (t/d) | 蒸发水分能力(t/h) | 初水分(%) | 终水分(%) | 干燥温度(℃) | 总功率(kw) | 占地面积(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSG1409 | 7.6 | 0.396 | ≤83% | ≤10% | 270±30℃ | 30.7 | 5m*15m |
DLSG1415 | 12.7 | 0.66 | ≤83% | ≤10% | 270±30℃ | 32.7 | 5m×18m |
DLSG1615 | 14.4 | 0.75 | ≤83% | ≤10% | 270±30℃ | 40.2 | 6m×18m |
DLSG2209/3 | 22 | 1.147 | ≤83% | ≤10% | 270±30℃ | 78 | 8m×18m |
DLSG2212/3 | 29.8 | 1.554 | ≤83% | ≤10% | 270±30℃ | 90 | 8m×20m |
DLSG2512/3 | 35 | 1.84 | ≤83% | ≤10% | 270±30℃ | 125 | 10m×20m |
DLSG2912/3 | 42.6 | 2.218 | ≤83% | ≤10% | 270±30℃ | 135 | 12m×20m |
扫描下方二维码加客服微信
版权所有:郑州鼎力新能源技术有限公司 豫ICP备14018430号-6 站点地图营业执照