设备规格 | 滚筒蒸发面积(m²) | 产量(t/h) | 蒸发水分能力(t/h) | 原料水分(%) | 干料水分(%) | 干燥温度(℃) | 总装机(kw) | 总重量(kg) | 占地面积(㎡) |
DLCG2006/3 | 76.93 | 1.08-0.27 | 0.61 | 45-75% | 14-18%(可调) | 180±30℃ | 28-35 | 19500 | 8m*12m |
DLCG2008/3 | 105.19 | 1.48-0.37 | 0.84 | 45-66 | 22000 | 8m*15m | |||
DLCG2010/3 | 133.45 | 1.88-0.46 | 1.06 | 56-78 | 24000 | 8m*18m | |||
DLCG2012/3 | 161.71 | 2.57-0.64 | 1.45 | 60-82 | 25500 | 8m*20m | |||
DLCG2212/3 | 183.05 | 2.92-0.72 | 1.65 | 65-85 | 27000 | 8m*20m | |||
DLCG2512/3 | 204.72 | 3.26-0.81 | 1.84 | 90-125 | 38000 | 10m*20m |
扫描下方二维码加客服微信
版权所有:郑州鼎力新能源技术有限公司 豫ICP备14018430号-6 站点地图营业执照